| Kelompok A (Wajib) | X | XI | XII |
| 1 | Pendidikan Agama Islam | | | |
| a. | Al-Qur'an Hadis | 4 | 4 | 4 |
| b. | Akidah Akhlak | 4 | 4 | 4 |
| c. | Fikih | 2 | 2 | 2 |
| d. | Sejarah Kebudayaan Islam | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 |
| 4 | Bahasa Arab | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Matematika | 4 | 4 | 4 |
| 6 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 |
| Kelompok B (Wajib) | | | |
| 1 | Seni Budaya | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Prakarya dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Muatan Lokal | | | |
| a. | Bahasa Sunda | 2 | 2 | 2 |
| Kelompok C (Peminatan) | | | |
| C1.Peminatan Keagamaan | | | |
| 1 | IlmuTafsir | 2 | 3 | 3 |
| 2 | IlmuHadits | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Ushulfiqih | 2 | 3 | 3 |
| 4 | Bahasa Arab | 2 | 3 | 3 |
| C2. Mata Pelajaran Pilihan | | | |
| 1 | Informatika | 2 | 2 | 2 |
| C3. Pendalaman Minat | | | |
| 1 | Ushul Fiqih | 3 | 2 | 2 |
| 2 | Ilmu Hadits | 3 | 2 | 2 |
| Jumlah Jam Pelajaran Yang Harus | 55 | 55 | 55 |
| Ditempuh per Minggu |